Las oportunidades para invertir no sólo se limitan a acciones, bonos y plazos fijos. El mercado de las franquicias ofrece posibilidades para todos los bolsillos y en una gran variedad de rubros.
APERTURA acerca, en su número 280, opciones de inversión en franquicias desde $ 500 mil.
(Utilice la barra al final del cuadro para desplazarse por el mismo y conocer otros datos relevantes).
| Empresa | Rubro | Fundación | Franquicias en operación | Abiertas el último año | Inversión total | Contrato | Fee de ingreso | Royalty | Cannon de publicidad | Promedio de empleados | Facturación anual por local | Dimensiones mínimas | Contacto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acabajo | Regalería y bazar | 2001 | 13 | 2 | Desde $ 180.000 | 3 años | $ 50.000 | No se cobra | 2,5% sobre las compras | 01-feb | $ 3,5 millones | 25 m2 | maricel@acabajo.com |
| Almundo.com | Agencias de viajes | 1989 | 14 | 2 | * | 4 años | * | 1,50%+IVA | US$ 600+IVA | * | US$ 80.000/90.000 | 40 m2 | expansionfranquicias@almundo.com |
| Allegro Gelato Boutique | Heladería-cafetería | 2015 | 6 | 2 | US$ 30.000 | 3 años | US$ 2000 (bonificados) | No se cobra | No se cobra | 4 | $ 950.000 | 30 m2 | fasanodiego@hotmail.com |
| Arte Gourmet | Gastronomía | 1972 | 2 | 1 | Desde $ 400.000 | 5 años | Desde $ 60.000 | No se cobra | No se cobra | 3 | Depende de la ubicación | Desde 100 m2 | franquicias@centrofranchising.com |
| Babel Viajes | Turismo | 2007 | 9 | 2 | $ 150.000 | 3 años | $ 70.000 | 3% | No se cobra | 1 | $ 3 millones | No requiere | franquicias@babelviajes.com.ar |
| Baby Cebra | Fotografía infantil | 2009 | 1 | 1 | US$ 24.000 | 4 años | Incluído en inversión total | 10% sobre ventas | No se cobra | 2 | Variable | 35m2 | informes@franquiciaweb.com |
| Balcarce | Confitería | 1958 | 50 | 14 | $ 400.000/500.000 | 5 años | $ 79.500 | No se cobra | No se cobra | 4 a 6 | $ 3 millones | 50 m2 | cdagna@postresbalcarce.com.ar |
| Bianco & Nero | Chocolatería y heladería | 1992 | 5 | 1 | Desde $ 300.000 | 4 años | $ 50.000 | 5% | No se cobra | 2 | Depende ubicación | Desde 50 m2 | franquicias@centrofranchising.com |
| Billion’z | Indumentaria | 2014 | 6 | 2 | Desde $ 310.000 | 2 años | $ 60.000 | * | No se cobra | 2 | * | 40 m2 | 15-3218-1717 |
| Brunna Accesorios | Marroquinería y bijouterie | 1965 | 1 | 1 | $ 460.000 | 4 años | $ 60.000 | Fijo | Fijo | 2,5 | Variable | 35 m2 | informes@franquiciaweb.com |
| Carnave | Negocio especializado | 1980 | 45 | * | Desde $ 450.000 | 4 años | Desde $ 50.000 | – | 1% | 2 a 4 | * | Desde 60 m2 | franquicias@centrofranchising.com |
| Chikispa | Eventos infantiles | 2013 | 4 | 4 | $ 90.000 | 4 años | $ 40.000 | 1 evento y medio por mes | Bonificado | 2 por evento | * | Sin local | chikispa@hotmail.com |
| Coined | Experiencias interculturales | 1971 | 8 | * | Desde $ 190.000 | 4 años | $ 105.000 | No se cobra | 1,50% | 2 | Depende ubicación | Desde 16 m2 | franquicias@centrofranchising.com |
| Comunidad Digital | Educación a distancia | 2002 | 116 | 20 | $ 150.000 | 4 años | $ 45.000 | No se cobra | No se cobra | 2 | * | 90m2 | franquicias@comunidaddigital.com.ar |
| Depi4ever | Depilación definitiva | 2006 | 8 | 6 | $ 350.000 | 4 años | $ 130.000 | 7% | 3% | 02-mar | $ 1,8 millón/ $ 3 millones | 40 m2 | franquicias@depi4ever.com |
| Dieta Club | Alimentos y salud | 1981 | 50 | 3 | Desde $ 380.000 | 4 años | Desde $ 80.000 | 11% | 1,50% | * | Depende ubicación | Desde 100 m2 | franquicias@centrofranchising.com |
| Directo De Huerta | Comida saludable | 2008 | 2 | 2 | Desde $ 397.000 | 4 años | $ 120.000 | 4% | 2% | 1 | * | 20 m2 | info@gsfranquicias.com.ar |
| Dnzt Seguridad | Monitoreo de intrusión | 2013 | 1 | 1 | Desde $ 315.000 | 4 años | Desde $ 100.000 | 3 al 5% de las ventas | 2 al 3% de las ventas | 3 | Variable | Desde 40 m2 | informes@franquiciaweb.com |
| Ecología | Veterinaria | * | 3 | – | Desde $ 450.000 | 4 años | Desde $ 70.000 | 1% | – | Dep. formato | * | Desde 30 m2 | franquicias@centrofranchising.com |
| Eddis Educativa | Educación | 1991 | 47 | 24 | $ 120.000 | 5 años | $ 60.000 | 15% | No se cobra | 2 | $ 2 millones | 80 m2 | info@gsfranquicias.com.ar |
| Grupo Crescent | Ases. en gestión normativa | 2001 | 6 | 0 | $ 400.000 | 5 años | $ 320.000 + IVA | 8% sobre facturación | 2% | 2 | $ 1,5 millón proyectado | 30 m2 | marcelo@grupocrescent.com.ar |
| Himalaya Viajes | Agencia de viajes | 1985 | 20 | 5 | Desde $ 2000 por m2 | 5 años | $ 120.000 | US$ 800+IVA | 0,5% sobre facturación | 2 | Depende ubicación | Desde 40 m2 | franquicias@centrofranchising.com |
| Ilvem | Educación | 1969 | 28 | 2 | $ 10.000 a $ 70.000 | 3 años | $ 5000 a $ 500.000 | (8 al 25%) | – | 5 | $ 300.000 a $ 1,5 millón | 50 a 500 m2 | horaciokrell@ilvem.com |
| Infopan | Negocios especializados | 2012 | 80 | 42 | $ 120.000 | 5 años | $ 120.000 | 8% | 2% | No necesita | $ 828.000 | * | marketing@infopan.com.ar |
| Instituto Sehar | Recuperacion capilar | 1985 | 22 | 1 | Desde $ 200.000 | 4 años | No se cobra | No se cobra | No se cobra | 2 | * | 45 m2 | gerencia@institutosehar.com.ar |
| Laverap | Limpieza | 1987 | 1419 | 11 | Desde US$ 15.000 | Negociable | No se cobra | No se cobra | No se cobra | 3 | $ 350.000 a $ 400.000 | Desde 20 m2 | ventas@laverap.com |
| Lice–Cleaners | Tratamiento para pediculosis | 2013 | 2 | 2 | Desde $ 260.000 | 4 años | $ 100.000 | Fijo por máquina | 2% | 2 | Depende ubicación | Desde 60 m2 | franquicias@centrofranchising.com |
| Lidherma | Cosmética | 1989 | 10 | 7 | $ 350.000 | 4 años | No se cobra | No se cobra | 1,50% | 2 | $ 1,5 millón | 30 m2 | crandelli@lidherma.com |
| Lupita | Gastronomía | * | 9 | * | Desde $ 800 el m2 | 5 años | Desde US$ 20.000 | 4% | 1% | 20 | Depende ubicación | Desde 250 m2 | franquicias@centrofranchising.com |
| Maja Morena | Empanadas | 2006 | 10 | 4 | Desde $ 330.000 | 4 años | Depende formato | 3% | 1% | 2 | Depende ubicación | Desde 40 m2 | franquicias@centrofranchising.com |
| Mailho | Heladería y pastelería | 1982 | 3 | * | Desde $ 250.000 | 4 años | Depende formato | 3% | – | 2 | Depende ubicación | Desde 40 m2 | franquicias@centrofranchising.com |
| Modashop | Accesorios | 2006 | 40 | 14 | $ 300.000 | 4 años | $ 30.000 | No se cobra | No se cobra | 02-mar | $ 1,5 millón | 20 m2 | 0810-444-6632 |
| Neozoo | Pet’s shop | 1997 | 40 | * | Desde $ 285.000 | 4 años | $ 15.000 | No se cobra | No se cobra | 2 | Depende ubicación | Desde 60 m2 | franquicias@centrofranchising.com |
| Oh Wear | Indumentaria | 2009 | 4 | 2 | $ 500.000 | 4 años | $ 75.000 | No se cobra | 1% | 2 | $ 4,5 millones | 35 m2 | tomas@oh–wear.com |
| Orygami | Imprenta | 2005 | 14 | 2 | $ 290.000 | 5 años | No se cobra | No se cobra | No se cobra | 1 | * | 4 m2 | 4834-6222 |
| Owoko | Indumentaria infantil | 2004 | 28 | 8 | $ 460.000 | Sí | $ 80.000 | – | – | 3 | $ 4 millones | 60 m2 | alesaez@owoko.com.ar |
| Pako Peko | Indumentaria infantil | * | 2 | – | Desde $ 450.000 | 4 años | Desde $ 35.000 | – | 1% | 2 | * | Desde 40 m2 | franquicias@centrofranchising.com |
| Pastas Ramos | Gastronomía | 1940 | 12 | 6 | $ 450.000 | * | $ 60.000 | 4% sobre compras | 2% sobre ventas | 2 | Variable | 45 m2 | informes@franquiciaweb.com |
| Piace Piu | Heladería y cafetería | 2002 | 2 | 2 | $ 250.000 | 5 años | $ 50.000 | No se cobra | 1% | 3 | * | 30/60m2 y 80/100m2 | mcomi@francorp.com.ar |
| Pizza Vegana | Gastronomía | 2015 | 7 | 5 | Desde $ 190.000 | 4 años | $ 50.000 + IVA | 5% | 1% | 3 y delivery | $ 1,9 millón aprox. | 40/45 m2 | pizzavegana.franquicias@gmail.com |
| Placas San Francisco | Revestimientos decorativos | 1975 | 92 | 17 | Desde $ 300.000 | 4 años | $ 150.000 | No se cobra | * | 3 | * | 25 m2 | comercial@placassanfrancisco.com.ar |
| Pousser Rico & Natural | Comida saludable | 1993 | 7 | 6 | Desde $ 310.000 | 4 años | $ 120.000 | No se cobra | 2% | 1 | * | 20 m2 | info@gsfranquicias.com.ar |
| Publipan Argentina | Publicidad | 2005 | 45 | 20 | $ 80.000 | 8 años | No se cobra | US$ 150 | No se cobra | * | $1,2 millón | No requiere | masterargentina@publipan.net |
| Skin Factory | Calcos adhesivos | * | 9 | * | $ 340.000 | * | $ 50.000 | * | * | 2 | $2,16 millón | 6 m2 | Franquicias@skinfactory.com.ar |
| Tecnopolis | Informática | * | 9 | – | Desde $ 350.000 | 5 años | Desde $ 50.000 | 2% | No se cobra | 2 | Depende de la ubicación | Desde 80 m2 | franquicias@centrofranchising.com |
| Tomate Algo | Barras móviles para eventos | 2005 | 19 | 3 | $ 315.000 | 4 años | $ 60.000 | 6% | 2% | 6 (eventual) | * | No requiere | franquicias@tomatealgo.com.ar |
| Tualbañil.com | Construcción | 2014 | 10 | 6 | $ 80.000 | 2 años | $ 80.000 | $ 9.500 | No se cobra | No requiere | $ 2 millones | Sin local | info@tualbanil.com.ar |
| Universo Garden Angels | Cosmética | 1999 | 40 | 2 | $ 400.000 | 5 años | $ 70.000+IVA | No se cobra | No se cobra | 2 | $ 3,78 millones | 30 m2 | cricca@aromacolorterapia.com.ar |
| Vitalcer | Dietética | 2014 | 32 | 19 | $ 435.000 | 4 años | $ 100.000 | $ 6500 por mes | 1% de compras | 2 | $ 5,4 millones | 30 m2 | franquicias@vitalcer.com |
| Weusa | Work & Travel | 1997 | 3 | 3 | $ 250.000 | 4 años | $ 150.000 | No se cobra | No se cobra | 1 | * | 25 m2 | guido@weusa.com.ar |
Fuente: http://www.apertura.com








