Según los informes de Siomaa, Renault es la segunda marca más patentada a nivel país y en Salta.
Patentamientos SIOMAA Enero 2020 PAIS
Descripción | 01/20 (a) | Part % |
Volkswagen | 7.682 | 17,32% |
Renault | 6.023 | 13,58% |
Toyota | 5.484 | 12,36% |
Fiat | 5.049 | 11,38% |
Ford | 4.892 | 11,03% |
Chevrolet | 4.113 | 9,27% |
Peugeot | 2.490 | 5,61% |
Nissan | 1.662 | 3,75% |
Jeep | 1.377 | 3,10% |
Citroen | 1.341 | 3,02% |
Mercedes Benz | 1.185 | 2,67% |
Honda | 1.003 | 2,26% |
BMW | 267 | 0,60% |
Iveco | 244 | 0,55% |
Audi | 204 | 0,46% |
Ram | 186 | 0,42% |
Kia | 142 | 0,32% |
Scania | 136 | 0,31% |
Chery | 131 | 0,30% |
Volvo | 125 | 0,28% |
Agrale | 107 | 0,24% |
Hyundai | 75 | 0,17% |
DS | 50 | 0,11% |
Lexus | 40 | 0,09% |
Geely | 32 | 0,07% |
Mini | 30 | 0,07% |
Mitsubishi | 27 | 0,06% |
Lifan | 26 | 0,06% |
JAC | 25 | 0,06% |
DFSK | 24 | 0,05% |
Shineray | 20 | 0,05% |
Subaru | 20 | 0,05% |
FOTON | 19 | 0,04% |
Suzuki | 19 | 0,04% |
ALFA ROMEO | 18 | 0,04% |
Baic | 18 | 0,04% |
Isuzu | 16 | 0,04% |
HAVAL | 12 | 0,03% |
Porsche | 7 | 0,02% |
Dodge | 5 | 0,01% |
Scania/Marcopolo | 5 | 0,01% |
DONG FENG | 4 | 0,01% |
GREAT WALL | 4 | 0,01% |
ZANELLA | 4 | 0,01% |
CHANGAN | 3 | 0,01% |
DFM | 3 | 0,01% |
JMC | 3 | 0,01% |
HINO | 2 | 0,00% |
KYC | 2 | 0,00% |
Volvo/marcopolo | 2 | 0,00% |
Ferrari | 1 | 0,00% |
MERCEDES BENZ/IRIZAR | 1 | 0,00% |
MERCEDES BENZ/MARCOPOLO | 1 | 0,00% |
SAAB SCANIA | 1 | 0,00% |
SERO | 1 | 0,00% |
DOMY | 0,00% | |
INTERNATIONAL | 0,00% | |
Jaguar | 0,00% | |
Lamborghini | 0,00% | |
Land Rover | 0,00% | |
Maserati | 0,00% | |
SCANIA/COMIL | 0,00% | |
Smart | 0,00% | |
Volvo/Comil | 0,00% | |
TOTAL | 44.363 |
Patentamientos SIOMAA Enero 2020 En Salta
Descripción | 01/20 (a) | Part % |
Volkswagen | 218 | 21,17% |
Renault | 167 | 16,21% |
Ford | 131 | 12,72% |
Fiat | 122 | 11,84% |
Toyota | 107 | 10,39% |
Chevrolet | 79 | 7,67% |
Peugeot | 54 | 5,24% |
Nissan | 39 | 3,79% |
Mercedes Benz | 31 | 3,01% |
Citroen | 23 | 2,23% |
Jeep | 14 | 1,36% |
Chery | 11 | 1,07% |
Audi | 5 | 0,49% |
Iveco | 5 | 0,49% |
BMW | 4 | 0,39% |
Isuzu | 4 | 0,39% |
Scania | 4 | 0,39% |
Volvo | 3 | 0,29% |
Ram | 2 | 0,19% |
Agrale | 1 | 0,10% |
DS | 1 | 0,10% |
Ferrari | 1 | 0,10% |
Honda | 1 | 0,10% |
Hyundai | 1 | 0,10% |
Kia | 1 | 0,10% |
Lexus | 1 | 0,10% |
Baic | 0,00% | |
DFSK | 0,00% | |
FOTON | 0,00% | |
Geely | 0,00% | |
JAC | 0,00% | |
Lifan | 0,00% | |
TOTAL | 1.030 |
Fuente: siomaa.com