El Chevrolet Onix sigue siendo el vehículo más vendido de la región, con 249.552 unidades (+8,1%). A este le siguen el Nissan Versa (+4,3%) y el Ford Ka (+8,8%). La Hilux se encuentra en el cuarto lugar con 130.197 unidades (+3,8%).
Chevrolet continúa teniendo el vehículo más vendido de América Latina. El Onix, fue nuevamente el auto más vendido de la región, con 249.552 unidades, un 8,1% másrespecto al mismo periodo del año pasado.
En el segundo lugar se ubicó el Nissan Versa, que subió un puesto respecto al año pasado. Se vendieron 137.843 unidades, un 4,3% más comparado con 2017.
En el tercer puesto se encuentra el Ford Ka, subiendo tres puestos respecto al año pasado. Se vendieron 133.656 unidades, un 8,8% más comparado con 2017.
En cuarto lugar se ubicó la Toyota Hilux, subiendo un puesto respecto al año pasado. Se vendieron 130.197 unidades, un 3,8% más comparado con 2017.
-Los 50 autos más vendidos de América Latina en 2018 son los siguientes:
-1) Chevrolet Onix: 249.552 unidades (+8,1%)
-2) Nissan Versa: 137.843 unidades (+4,3%)
-3) Ford Ka: 133.656 unidades (+8,8%)
-4) Toyota Hilux: 130.197 unidades (+3,8%)
-5) Volkswagen Gol: 129.659 unidades (-17,9%)
-6) Hyundai HB20: 106.346 unidades (=)
-7) Chevrolet Prisma: 105.321 unidades (+2,5%)
-8) Renault Sandero: 102.001 unidades (-19,6%)
-9) Volkswagen Polo: 98.498 unidades (+286,8%)
-10) Toyota Corolla: 93.687 unidades (-11,6%)
-11) Renault Kwid: 89.847 unidades (+290,8%)
-12) Nissan Kicks: 85.253 unidades (+29,9%)
-13) Fiat Argo: 84.389 unidades (+185,9%)
-14) Nissan March: 80.796 unidades (-4,4%)
-15) Nissan NP300 Frontier: 80.316 unidades (-8,2%)
-16) Chevrolet Aveo: 77.635 unidades (+14,8%)
-17) Honda HR-V: 75.430 unidades (-4,2%)
-18) Fiat Strada: 75.135 unidades (+15,8%)
-19) Chevrolet Beat: 72.152 unidades (+78,8%)
-20) Jeep Compass: 67.690 unidades (+27,6%)
-21) Fiat Mobi: 66.578 unidades (-13,4%)
-22) Ford EcoSport: 65.715 unidades (+5,3%)
-23) Fiat Toro: 64.791 unidades (-2,9%)
-24) Jeep Renegade: 64.170 unidades (+21,4%)
-25) Toyota Yaris: 63.357 unidades (+45,5%)
-26) Hyundai Creta: 63.334 unidades (+4,6%)
-27) Volkswagen Saveiro: 61.635 unidades (+1,6%)
-28) Renault Duster: 59.968 unidades (+8,9%)
-29) Volkswagen Vento: 58.785 unidades (-14,7%)
-30) Kia Rio: 54.198 unidades (+9,5%)
-31) Renault Logan: 51.863 unidades (-6,5%)
-32) Ford Ranger: 49.792 unidades (-4,4%)
-33) Kia Sportage: 48.844 unidades (+3,3%)
-34) Nissan Sentra: 47.632 unidades (-10,4%)
-35) Volkswagen Virtus: 46.848 unidades
-36) Chevrolet Tracker: 44.738 unidades (+29,5%)
-37) Renault Captur: 44.290 unidades (+53,4%)
-38) Chevrolet S10: 44.020 unidades (-12,8%)
-39) Volkswagen Amarok: 43.294 unidades (+4,6%)
-40) Fiat Cronos: 43.206 unidades
-41) Volkswagen Jetta: 42.289 unidades (-22,7%)
-42) Volkswagen Voyage: 41.253 unidades (-22,6%)
-43) Honda Civic: 36.669 unidades (-9,6%)
-44) Volkswagen Fox/Cross Fox: 39.260 unidades (-8,1%)
-45) Volkswagen Up!: 38.439 unidades (-27,4%)
-46) Ford Fiesta: 36.731 unidades (-33,6%)
-47) Suzuki Swift: 35.629 unidades (+11,9%)
-48) Hyundai Accent: 34.594 unidades (-13%)
-49) Toyota Etios: 34.562 unidades (-1,5%)
-50) Chevrolet Spark: 33.442 unidades (-53,5%)
Fuente: Infoautos.com